experience 房價行情討論

提供您平價又專業的搬家服務
免費提供紙箱及拆裝,到府估價安心合理
拆除提供無接縫招牌、霓虹招牌、壓克力燈箱
LED等設計製作安裝,工廠直營,價格超優惠

experience首頁 • experience論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 張先生 3700 2 2009-06-04
[新成屋]遠雄建案 小蝦米住戶 3738 1 2009-08-06
[房價問題] R21捷運附近行情 bobo 3742 2 2011-04-08
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 3744 1 2015-08-05
[房價問題] 房價M型化 台中冠全台 阿忠 3763 1 2010-12-17
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 3779 1 2013-01-02
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 3796 1 2012-12-22
「張金鶚」回來了! 重開臉書針貶房市 王經理 3816 1 2014-12-29
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 凱哥 3840 2 2012-09-07
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 3844 1 2012-07-18
[賣屋行情] 打房=漲房 小蝸牛 3848 2 2011-09-19
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 路人甲 3880 2 2015-01-09
裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 房產亨 3892 1 2015-01-14
實價登陸後真的影響市場行情了嗎? 頂呱呱 3894 3 2012-10-18
屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) 小羊 3915 2 2013-05-25
[其他]台南縣新營市土地地價 hh 3930 4 2010-07-22
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 張先生 3960 1 2011-02-08
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 3964 1 2015-07-18
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 陳先生 3980 1 2013-12-21
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? koko 4146 3 2012-11-08
[房價]買屋時間點 小橘 4171 2 2009-12-18
[預售屋行情] 水硯行館未來行情 Angelica 4188 1 2011-06-27
泡沫來了? 建商資產法拍爆量 王先生 4194 1 2015-08-17
平鎮市透天行情 娃娃 4219 3 2013-01-16
[中古屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? 柚子 4295 1 2011-04-03
房地產會泡沫化 阿弟 4311 4 2013-03-09
[房價問題] 福德一路靠近中興路 李太太 4317 4 2011-05-03
[房價問題] 高雄現在房價有漲? 小慧 4390 2 2011-02-15
[房價問題] 台南套房可投資嗎? 新新手 4447 2 2010-12-20
購屋的方向~~難抉擇 阿良 4470 3 2013-05-27

1 . 2 . 3 . 4 . 5 .[6] . 7 . 8 . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 experience All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌