優良搬家公司,報價實在 24H全省搬遷服務,免費估價。 | 油漆專家20多年老經驗,專業的油漆工程 裝潢設計之首選,免費估價 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 | 葉小嫻 | 1874 | 2 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
[房價問題] 經濟與房地產 | 阿弟 | 1880 | 1 | 0 | 0 | 2010-12-02 |
[房價問題] 關鍵基本支撐因素有三要點 | 市井小民 | 1965 | 1 | 0 | 0 | 2010-10-04 |
豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 阿凱 | 2055 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 | 葉小嫻 | 2109 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
[房價]房地產的價錢取之在於供需問題 | 小豬 | 2130 | 1 | 0 | 0 | 2010-07-13 |
失落的大宅!60坪電梯宅交易量 今年縮水近三倍 | 冰倩兒 | 2220 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 | 阿凱 | 2247 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2301 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2385 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-25 |
[房價問題] 建商:政府出手太重了 房地產信心會下來 | 觀望客 | 2403 | 1 | 0 | 1 | 2011-02-25 |
房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2410 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2414 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2414 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2421 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2434 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2435 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-03 |
央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2442 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2447 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2450 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-11 |
[房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 2451 | 1 | 1 | 0 | 2011-01-27 |
息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2451 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-03 |
[房價]影響房價的漲跌的因素 | 小蘇打 | 2452 | 1 | 0 | 0 | 2010-02-01 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2457 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
[房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 2011-07-10 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2467 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2473 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2473 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2488 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
[房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2489 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-03 |
Copyright(C)2000
experience All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌