專業維修各大品牌冷氣,不冷,灌冷媒,壓縮機不良 溫度控制器不良, 來電迅速服務到家 | 搬家公開透明化價格,以客為尊 職人出馬完善保護家具,一通電話免費到府估價 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
[購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% | 小陳 | 2267 | 1 | 0 | 0 | 2010-12-10 |
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2396 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-26 |
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2493 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-13 |
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2550 | 2 | 0 | 0 | 2011-11-19 |
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? | 阿翰 | 2858 | 1 | 0 | 0 | 2011-06-24 |
關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 2987 | 2 | 0 | 0 | 2013-09-20 |
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . | 阿凱 | 3095 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3148 | 2 | 0 | 0 | 2013-08-08 |
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3159 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-10 |
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3161 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-01 |
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3254 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-07 |
[購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3419 | 2 | 0 | 0 | 2011-11-08 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3425 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-03 |
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3523 | 1 | 0 | 0 | 2012-04-27 |
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3545 | 1 | 1 | 0 | 2013-02-12 |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3562 | 1 | 0 | 0 | 2012-11-01 |
北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 3573 | 2 | 0 | 0 | 2013-03-02 |
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 | 克希何夫 | 3622 | 1 | 0 | 0 | 2011-02-08 |
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 3639 | 1 | 0 | 1 | 2012-03-24 |
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 3779 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-02 |
[購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 3844 | 1 | 0 | 0 | 2012-07-18 |
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 | 張先生 | 3960 | 1 | 0 | 0 | 2011-02-08 |
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 4756 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
[購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 | 4779 | 1 | 1 | 0 | 2011-10-06 |
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 | 小夥子 | 6181 | 2 | 0 | 0 | 2015-05-12 |
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 | 6952 | 2 | 0 | 0 | 2015-07-30 |
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7076 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 | 小美 | 7088 | 5 | 1 | 0 | 2011-10-25 |
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7119 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7244 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-27 |
Copyright(C)2000
experience All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌