專業居家清潔 免費到府估價,清潔養護馬上搞定 | 一張保單輕鬆享有人生各階段風險保障 通通幫您規畫好 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
[房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 2494 | 1 | 0 | 0 | 2011-07-12 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2498 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
[房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2521 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-16 |
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2523 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-11 |
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2524 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-08 |
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2538 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
[房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2545 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-06 |
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2554 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 |
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2558 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
[房價問題] 地價為題 | 魔翔 | 2560 | 2 | 0 | 0 | 2011-05-09 |
[房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 | 阿豪 | 2579 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-08 |
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 2610 | 1 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
[房價問題] 房價實價課稅 房仲:執行有難度 | 馬克 | 2630 | 1 | 0 | 0 | 2011-08-11 |
推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2631 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 2655 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 2660 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-31 |
撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 2661 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 2681 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
[房價問題] 房價殺手 | 宇智 | 2685 | 1 | 0 | 0 | 2010-11-09 |
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 2693 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 2714 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 2719 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 2761 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-05 |
[房價問題] 打房失靈?頂級豪宅成交價續飆 | 魚小弟 | 2778 | 1 | 0 | 0 | 2011-07-26 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 2796 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-03 |
[房價]未來台北房價 | 孤少爺 | 2864 | 1 | 0 | 0 | 2010-06-29 |
[房價問題] 房地產指標參考點 | 小天使 | 2871 | 1 | 0 | 0 | 2011-01-29 |
房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 | 刀帥 | 2876 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
[房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 | 曾小姐 | 2877 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-16 |
打房不易成功的因素 | 張先生 | 2915 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-19 |
Copyright(C)2000
experience All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌